实时更新西班牙甲级联赛积分、胜负、进球数据。皇马、巴萨、马竞争冠格局全解析。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 27 | +45 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55 | 20 | +35 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 26 | +22 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 28 | +13 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 10 | 6 | 50 | 36 | +14 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 34 | +3 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | -3 | 38 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 35 |
* 积分相同先比较净胜球,数据仅供参考。
4月10日伯纳乌上演巅峰对决,榜首仅差4分,巴萨能否缩小差距?
奥布拉克领衔防线,本赛季仅失20球,西甲失球最少。
中场球员以16球领跑射手榜,堪称现象级表现。
卫冕冠军,安切洛蒂率队冲击第36座西甲奖杯。
哈维带领青年军,莱万、佩德里核心驱动。
西蒙尼的铁血防线,格列兹曼状态火热。
巴斯克雄狮主场强势,有望重返欧冠。